*alt_site_homepage_image*
lt
en

Verslas Airijoje

Verslas Airijoje

Informacija apie šalį

Oficialus pavadinimas Airija
Valdymo forma Parlamentinė demokratija
Šalies plotas 70 273 kv. km
Sostinė Dublinas
Gyventojų skaičius 4 588 798 (2013 m.)
Kaimyninės valstybės Jungtinė Karalystė
Kalba Airių, anglų
Religija Krikščionybė
Valiuta Euras (EUR)

Ekonomika

Makroekonominiai rodikliai 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*
BVP (mlrd. USD) 209,778 226,242 210,857 220,893 231,551 243,958
BVP augimo tempas (proc.) -1,063 2,169 0,157 0,586 1,751 2,478
Nedarbo lygis (proc.) 13,853 14,625 14,672 13,745 13,318 12,761
Infliacija (proc.) -1,572 1,186 1,922 1,016 1,233 1,41
Eksporto augimo tempas (proc.) 6,408 5,362 1,561 1,1 2,9 4
Importo augimo tempas (proc.) 3,637 -0,403 0,034 0,65 1,9 3
Sąskaitos balansas (proc.) 1,127 1,231 4,422 2,316 3,05 3,14
Valstybės skola (proc. BVP) 70,372 85,109 92,846 105,515 107,851 106,997
Šaltinis: Tarptautinis Valiutos Fondas (IMF)

Tarptautinių organizacijų rodikliai

AAA Šalies kreditingumo reitingas (Standard & Poors)
A4 Rizikos šalyje įvertinimas (Coface)
15 Pozicija pasaulyje pagal Doing Business 2013 indeksą (World Bank)
25 Pozicija pasaulyje pagal korupcijos suvokimo indeksą (Transparency International)

Pradinės informacijos apie Jus galinčius dominti verslo partnerius Airijoje siūlome ieškoti: